
| Параметр / модель | LA-WF-HS01 |
|---|---|
| Стандарт IEEE | 802.11 b/g/n |
| Частота передачи, ГГц | 2.4-2.48 |
| Мощность передаваемого сигнала, дБм | 20 |
| Рабочая температура ˚С | 0-45 |
| Рабочая влажность, % | 10-18 |
| Применимые системы | IOS(Версия 9.0 и выше), Android(Версия 4.4 и выше) |
| Вес(нетто), г | 36 |
Скачайте приложение "NetHome Plus".
Code A - для польователей Android,
Code B - для пользователей iOS
| Параметр / модель | LA-WF-MD30 |
|---|---|
| Стандарт IEEE | 802.11 b/g/n |
| Частота передачи, ГГц | 2.4-2.48 |
| Мощность передаваемого сигнала, дБм | 20 |
| Рабочая температура ˚С | 0-45 |
| Рабочая влажность, % | 10-18 |
| Применимые системы | IOS(Версия 9.0 и выше), Android(Версия 4.4 и выше) |
| Вес(нетто), г | 36 |
Скачайте приложение "SmartLife-SmartHome".
| Параметр / модель | LA-WF-TL10 |
|---|---|
| Стандарт IEEE | 802.11 b/g/n |
| Частота передачи, ГГц | 2.4-2.48 |
| Мощность передаваемого сигнала, дБм | 17 |
| Рабочая температура ˚С | 0-45 |
| Рабочая влажность, % | 10-18 |
| Применимые системы | IOS(Версия 9.0 и выше), Android(Версия 4.4 и выше) |
| Вес(нетто), г | 36 |