Параметр / Серия | LB24-03SR | LB220-03SR | LB24-03SR-U |
---|---|---|---|
Тип прибора | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Серия | С возвратной пружиной |
С возвратной пружиной |
С возвратной пружиной |
Степень пылевлагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Время срабатывания, сек | 60-70/25-30 | 60-70/25-30 | 60-70/25-30 |
Момент вращения, Н/м | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Тип регулирования | On/off | On/off | Плавное |
Мин. рабочая температура, °C | -20 | -20 | -20 |
Макс. рабочая температура, °C | +50 | +50 | +50 |
Напряжение электропитания, В | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC |
Вес нетто, кг | 1 | 1 | 1 |
Вес брутто, кг | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Габариты, мм | 84x124x81 | 84x124x81 | 84x124x81 |
Габариты упаковки, мм | 120x200x95 | 120x200x95 | 120x200x95 |
Параметр / Серия | LB24-05SR | LB220-05SR | LB24-05SR-U |
---|---|---|---|
Тип прибора | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Серия | С возвратной пружиной |
С возвратной пружиной |
С возвратной пружиной |
Степень пылевлагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Время срабатывания, сек | 75/20 | 75/20 | 120/20 |
Момент вращения, Н/м | 5 | 5 | 5 |
Тип регулирования | On/off | On/off | Плавное |
Мин. рабочая температура, °C | -20 | -20 | -20 |
Макс. рабочая температура, °C | +50 | +50 | +50 |
Напряжение электропитания, В | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC |
Вес нетто, кг | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Вес брутто, кг | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Габариты, мм | 98x156x84 | 98x156x84 | 98x156x84 |
Габариты упаковки, мм | 120x220x100 | 120x220x100 | 120x220x100 |
Параметр / Серия | LB24-10SR | LB220-10SR | LB24-10SR-U |
---|---|---|---|
Тип прибора | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Серия | С возвратной пружиной |
С возвратной пружиной |
С возвратной пружиной |
Степень пылевлагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Время срабатывания, сек | 100/20 | 100/20 | 100/20 |
Момент вращения, Н/м | 10 | 10 | 10 |
Тип регулирования | On/off | On/off | Плавное |
Мин. рабочая температура, °C | -20 | -20 | -20 |
Макс. рабочая температура, °C | +50 | +50 | +50 |
Напряжение электропитания, В | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC |
Вес нетто, кг | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Вес брутто, кг | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Габариты, мм | 101x250x78 | 101x250x78 | 101x250x78 |
Габариты упаковки, мм | 130x320x90 | 130x320x90 | 130x320x90 |
Параметр / Серия | LB24-04NS | LB24-04NS-U | LB220-04NS |
---|---|---|---|
Тип прибора | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Серия | Без возвратной пружины |
Без возвратной пружины |
Без возвратной пружины |
Степень пылевлагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Время срабатывания, сек | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Момент вращения, Н/м | 4 | 4 | 4 |
Тип регулирования | 2/3 позиционное | Плавное | 2/3 позиционное |
Мин. рабочая температура, °C | -20 | -20 | -20 |
Макс. рабочая температура, °C | +70 | +70 | +70 |
Напряжение электропитания, В | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC |
Вес нетто, кг | 1 | 1 | 1 |
Вес брутто, кг | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Габариты, мм | 85x146x65 | 85x146x65 | 85x146x65 |
Габариты упаковки, мм | 95x175x85 | 95x175x85 | 95x175x85 |
Параметр / Серия | LB220-08NS-2SW | LB24-08NS-2SW | LB24-08NS-U-2SW |
---|---|---|---|
Тип прибора | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Серия | Без возвратной пружины |
Без возвратной пружины |
Без возвратной пружины |
Степень пылевлагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Время срабатывания, сек | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Момент вращения, Н/м | 8 | 8 | 8 |
2/3 позиционное | 2/3 позиционное | 0(4)…20мА 0(2)..10В | |
Мин. рабочая температура, °C | -20 | -20 | -20 |
Макс. рабочая температура, °C | +70 | +70 | +70 |
Напряжение электропитания, В | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC |
Вес нетто, кг | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Вес брутто, кг | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Габариты, мм | 100x175x63 | 100x175x63 | 100x175x63 |
Габариты упаковки, мм | 95x200x120 | 95x200x120 | 95x200x120 |
Параметр / Серия | LB24-16NS-U-2SW | LB220-16NS-2SW | LB24-16NS-U-2SW |
---|---|---|---|
Тип прибора | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Серия | Без возвратной пружины |
Без возвратной пружины |
Без возвратной пружины |
Степень пылевлагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Время срабатывания, сек | 72-88 | 72-88 | 72-88 |
Момент вращения, Н/м | 16 | 16 | 16 |
Тип регулирования | 2/3 позиционное | 2/3 позиционное | 0(4)…20мА 0(2)..10В |
Мин. рабочая температура, °C | -20 | -20 | -20 |
Макс. рабочая температура, °C | +70 | +70 | +70 |
Напряжение электропитания, В | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC |
Вес нетто, кг | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Вес брутто, кг | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Габариты, мм | 100x175x63 | 100x175x63 | 100x175x63 |
Габариты упаковки, мм | 95x200x120 | 95x200x120 | 95x200x120 |